| G | Laboratório | Total | Col. |
| 1 | +400 | 659 | 4° |
| 2 | -100 | 880 | 3° |
| 3 | +580 | 1709 | 1° |
| 4 | +450 | 1709 | 1° |
| 5 | +180 | -780 | 5° |
| 7 | +400 | 1079 | 2° |
quarta-feira, 18 de maio de 2011
6 questões no Lab - 12/05
Questões de Sala\ Testes da Apostila - 11/05
| G | Pesquisas | Total | Col. |
| 1 | - | 259 | 5° |
| 2 | - | 980 | 3° |
| 3 | -100 | 1209 | 1° |
| 4 | - | 1259 | 2° |
| 5 | - | -960 | 6° |
| 7 | - | 679 | 4° |
Pesquisas Rápidas (Lab) - 20/04 e 05/05
G | Pesquisas | Total | Col. |
1 | - | 259 | 5° |
2 | +400 | 980 | 3° |
3 | +1200 | 1309 | 1° |
4 | +800 | 1259 | 2° |
5 | - | -960 | 6° |
7 | +200 | 679 | 4° |
Questão do Final de Semana - 07/05
Mães de Físicos Famosos.
| G | Quest. FDS | Total | Col. |
| 1 | +130 | 259 | 4° |
| 2 | +150 | 580 | 1° |
| 3 | +150 | 109 | 5° |
| 4 | +99 | 459 | 3° |
| 5 | -500 | -960 | 6° |
| 7 | +39 | 479 | 2° |
Assinar:
Postagens (Atom)