Hoje o Professor Maurício resolveu perguntar para um integrante de cada grupo qual foi a resposta da Questão do Final de Semana.
Somente o nosso grupo conseguir responder, graças à nossa Líder, que toda semana distribui a resposta da questão para todos.
Assim, segue o Placar:| G | Questão FDS | Total | Col. |
| 1 | -80 | 19 | 5° |
| 2 | +79 | 1439 | 4° |
| 3 | +140 | 2079 | 2° |
| 4 | +249 | 2096 | 1° |
| 5 | +49 | -431 | 6° |
| 7 | +79 | 1958 | 3° |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários: