Hoje teve a última questão da competição do 1° trimestre, que definiu as colocações dos grupos.
Ninguém arriscou entregar, então continuamos com o mesmo placar.
Grupos | Continhas | Pontuação | Colocação |
1 | -33 | 997 | 7º |
2 | +280 | 4388 | 1º |
3 | +200 | 1970 | 4º |
4 | -366 (-100 atraso) | 1439 | 6º |
5 | -133 | 2467 | 3º |
6 | +100 | 1930 | 5º |
7 | -50 | 2819 | 2º |
A partir de agora começa um novo placar e uma nova competição. Boa sorte!
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comentários: